Class 100 Clean Bench
ISO Class 5 (Class 100), Unidirectional laminar airflow, HEPA filtration ≥99.99%.
ISO Class 5 (Class 100), Unidirectional laminar airflow, HEPA filtration ≥99.99%.
Ang net table sa daloy ng hangin ay maaaring nahahati sa pahalang at patayong daloy ng laminar. Ang dalawang form sa karaniwang form na ito, medikal na uri, bagong uri, hiwalay na hanay ng income-based, desktop, biotype 9 varieties, mga detalye ng 30 modelo. Ayon sa iba't ibang mga pag-andar at katangian, ayon sa pagkakabanggit, ginagamit sa medikal at kalusugang elektrikal na makinarya, instrumentasyon, mga produktong parmasyutiko, kultura ng tissue ng halamanbiological engineering, pag-aalaga ng hayop, at gamot sa beterinaryo, mga institusyong tersiyaryo at iba't ibang uri ng mga laboratoryo at iba pang mga lugar.
Medikal na Workbench
| Vertical Unidirectional Flow (Vertical Laminar Flow) | ||||
| Parameter | Modeloooo | YJ-875 | YJ-1450 | |
| Pagtutukoy | Mga Pangkalahatang Dimensyon (W×D×H, mm) | Single Person Single Side | Dalawang Tao Nag-iisang Gilid | |
| Pagtutukoy Mga sukat | Sa pangkalahatan | (W×D×H, mm) | 1000×700×1650 | 1610×700×1650 |
| Lugar ng Trabaho | (W×D×H, mm) | 840×700×460 | 1450×700×460 | |
| HEPA Filter Spec at Dami | 820×600×50×1 | 820×600×50×1 | ||
| Mga Tampok at Aplikasyon | Semi-closed na tabletop, adjustable air volume fan, imported na stainless steel na tabletop, nilagyan ng UV lamp. Pangunahing ginagamit sa mga laboratoryo ng medikal at kalusugan, parmasyutiko, at kemikal. | |||
| Tandaan: Ang mga custom na order ay tinatanggap ayon sa mga partikular na kinakailangan ng customer! | ||||
Benchtop Workbench
| Vertical Unidirectional Flow (Vertical Laminar Flow) | ||||
| Parameter | Modeloooo | VD-650 | VD-850 | |
| Pagtutukoy | Single Person Single Side | |||
| Pagtutukoy Mga sukat | Sa pangkalahatan | (W×D×H, mm) | 650×650×950mm | 850×650×950mm |
| Lugar ng Trabaho | (W×D×H, mm) | 500×600×500mm | 600×600×500mm | |
| HEPA Filter Spec at Dami | 490×500×50×1 | 480×600×50×1 | ||
| Mga Tampok at Aplikasyon | Angkop para sa bench-top na paggamit | |||
| Tandaan: Ang mga custom na order ay tinatanggap ayon sa mga partikular na kinakailangan ng customer! | ||||
Novel Workbench
| Vertical Unidirectional Flow (Vertical Laminar Flow) | ||||
| Parameter | Modeloooo | SW-CJ-1D(D) | SW-CJ-2D(D) | |
| Pagtutukoy | Single Person Single Side | Dalawang Tao Nag-iisang Gilid | ||
| Pagtutukoy Mga sukat | Sa pangkalahatan | (W×D×H, mm) | 1000×730×1650mm | 1610×730×1650mm |
| Lugar ng Trabaho | (W×D×H, mm) | 840×700×460mm | 1450×700×460mm | |
| HEPA Filter Spec at Dami | 820×600×50×1 | 600×600×50×1 820×600×50×1 | ||
| Mga Tampok at Aplikasyon | Bilang karagdagan sa mga tampok ng uri ng medikal, mayroon itong nobela na istraktura, malayang nakaposisyon na paggalaw ng coil spring, aluminyo haluang metal adjustable air inlet, at imported na stainless steel na tabletop. Pangunahing ginagamit sa medikal at kalusugan, parmasyutiko, mga laboratoryo ng kemikal, electronics, optika, mga instrumentong katumpakan, atbp. | Ang ibabaw ng workbench ay gawa sa mataas na kalidad na SUS304 stainless steel na may humanized arc na disenyo, na hindi lamang epektibong nagpapabuti sa kaginhawahan sa trabaho ngunit mayroon ding antibacterial, corrosion-resistant, at madaling linisin na mga function. Pangunahing ginagamit para sa cell culture, pang-agrikultura at panggugubat na seed tissue culture, atbp. | ||
| Tandaan: Ang mga custom na order ay tinatanggap ayon sa mga partikular na kinakailangan ng customer! | ||||
Inclined Horizontal Flow Workbench
| Parameter | Modeloooo | SW-CJ-1A | SW-CJ-2A | |
| Klase sa Kalinisan | Class 100 (≥0.5μm ≤ 3.5 particle/L) | Class 100 (≥0.5μm ≤ 3.5 particle/L) | ||
| Average na Bilis ng Hangin | 0.3~0.6m/s (Naaayos) | 0.3~0.6m/s (Naaayos) | ||
| ingay | ≤62dB(A) | ≤62dB(A) | ||
| Half-Peak na Halaga ng Vibration | ≤3μm | ≤3μm | ||
| Daloy ng hangin sa Gabinete | Pahalang na Unidirectional na Daloy | Pahalang na Unidirectional na Daloy | ||
| Pag-iilaw | ≥300Lx | ≥300Lx | ||
| Power Supply | AC, Single-phase 220V/50Hz | AC, Single-phase 220V/50Hz | ||
| Pinakamataas na Pagkonsumo ng Power | 0.4KW | 0.8KW | ||
| Pagtutukoy Mga sukat | Sa pangkalahatan | W×D×H (mm) | 900×700×1450 | 1550×700×1450 |
| Lugar ng Trabaho | W×D×H (mm) | 850×450×600 | 1500×450×600 | |
| HEPA Filter Spec at Dami | 820×600×50×1 | 600×600×50×1, 820×600×50×1 | ||
| Fluorescent/UV Lamp Spec at Dami | 20W×1/20W×1 | 40W×1/40W×1 | ||
| Remarks | Single Person Single Side | Dalawang Tao Nag-iisang Gilid | ||
Para sa mga eksklusibong deal at pinakabagong alok, mag-sign up sa pamamagitan ng paglalagay ng iyong email address sa ibaba.
Suzhou Sulong Purification Technology Co., Ltd. ay isang propesyonal na negosyo na nag-specialize sa disenyo, paggawa, konstruksiyon at pag-install, commissioning, l after-sales service at mga kaugnay na teknikal na serbisyo sa konsultasyon ng mga proyekto sa air purification, pati na rin ang pananaliksik at pagpapaunlad, produksyon, at pagbebenta ng mga kagamitan sa paglilinis at mga produkto ng terminal ng air conditioning.
Ang pangunahing koponan ng kumpanya ay kasangkot sa mga proyekto sa paglilinis sa maraming larangan at may malawak na praktikal at teoretikal na kadalubhasaan. Sa kasalukuyan, ang aming kumpanya ay isang propesyonal na tagapagbigay ng mga solusyon sa purification engineering sa China. Saklaw ng aming negosyo ang komprehensibo at pinagsama-samang mga serbisyo, kabilang ang disenyo, paggawa, pag-install, pag-commissioning, at pagsubok ng 100-level hanggang 300,000-level na air purification projects para sa mga high-tech na negosyo sa optical electronics, semiconductor chips, LED liquid crystal manufacturing, biomedicine, precision instruments, inumin at pagkain, PCB printing, atbp. Ang aming kumpanya ay may karanasan sa konstruksiyon ng maraming taon. Ang aming kumpanya ay nagsasagawa ng disenyo, pagtatayo, pag-commissioning, pagsubok, at pagpapanatili ng mga cleanroom mula sa class 100 hanggang class 300,000. Ang saklaw ng aming negosyo ay sumasaklaw sa buong bansa, kabilang ang mga proyekto sa paglilinis, mga proyektong malinis, mga silid na malinis, mga silid na walang alikabok, mga silid ng paglilinis, mga workshop na walang alikabok, paglilinis ng air conditioning, mga proyekto sa paglilinis ng Class 10,000, mga silid ng paglilinis ng class 1,000, mga silid na walang alikabok na klase, mga silid na sobrang linis, mga silid na walang alikabok na paglilinis, mga proyekto sa paglilinis ng mga sterile, atbp.
Ano ang Negatibong Pressure Weighing Booth at Bakit Ito ay Mahalaga para sa Kaligtasan sa Paghawak ng Powder Ang negatibong pressure weighing booth ay isang nakapaloob na workstation na idinisenyo upang maglaman ng airborne dust at mga particulate na nabuo sa panahon ng pagtimbang, pag-dispens...
READ MOREAno ang Mga Pinto ng Cleanroom at Bakit Mahalaga ang mga Ito Ang mga pintuan ng cleanroom ay mga espesyal na sistema ng pagpasok na idinisenyo upang mapanatili ang mahigpit na mga kontrol sa kapaligiran sa mga espasyo kung saan ang kontaminasyon ay dapat panatilihin sa isang ganap na minimum. ...
READ MOREMga Minamahal na Customer / Partner, Taos-puso kaming nag-aanyaya sa iyo na bisitahin kami sa 24th International Medical, Hospital & Pharmaceutical Exhibition sa Ho Chi Minh City (Medi-Pharm Expo Vietnam 2026). Bilang isang propesyonal na tagapagbigay ng solusyon sa paglilinis, Suzhou S...
READ MORE